
IZVOR CIK BIH
| NOVI GRAD | |||||||||||
| Broj birača | Broj biračkih mjesta | Broj redovnih mandata | Broj mandata nacionalnih manjina | ||||||||
| 26.694 | 52 | 26 | 1 | ||||||||
| Obrađeno biračkih mjesta – 52 (100,00%) | |
| Neobrađeno biračkih mjesta – 0 (0,00%) |
| Važeći listići – 12.589 (94,81%) | |
| Nevažeći prazni listići – 83 (0,63%) | |
| Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 606 (4,56%) |
Nacionalne manjine
| Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | Odsustvo, mobilni tim i DKP | Potvrđeni | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00882 | RASAVAC HASAN – A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 76,54 | |
| 02875 | VELIJA SAFET – UDRUŽENJE GRAĐANA | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8,64 | |
| 02548 | ŽILIĆ DALIBOR – GRUPA GRAĐANA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,79 | |
| 02313 | MULALIĆ EMIR – POKRET MOST 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4,32 | |
| 02864 | BRABENEC MIROSLAV – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,09 | |
| 01971 | KOVAČIĆ BOJAN – SAVEZ ZA STARI GRAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
Raspored mandata – 27
|
| SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJIĆ VANJA | 1 | 2.424 | 52,55 | |
| 2 | LUKAČ BOJAN | 6 | 1.824 | 39,54 | |
| 3 | DRLJAČA JOVANA | 31 | 1.627 | 35,27 | |
| 4 | GOJIĆ SONJA | 2 | 1.622 | 35,16 | |
| 5 | ŽUJIĆ MILAN | 4 | 1.608 | 34,86 | |
| 6 | DAKIĆ VLADANA | 7 | 1.562 | 33,86 | |
| 7 | VUKOVIĆ MILAN | 3 | 1.309 | 28,38 | |
| 8 | TODIĆ MILANA | 5 | 1.094 | 23,72 | |
| 9 | AGBABA PAVLE | 10 | 904 | 19,60 | |
| 10 | GAJIĆ NIKOLA | 25 | 768 | 16,65 |
| SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRS |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠUMAR MLADEN | 1 | 844 | 34,95 | |
| 2 | EGELJIĆ FILIP | 4 | 780 | 32,30 | |
| 3 | KUTLIJA ZORAN | 14 | 731 | 30,27 | |
| 4 | KUTLIJA GORAN | 15 | 727 | 30,10 | |
| 5 | TABORIN IGOR | 7 | 654 | 27,08 |
| DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠICAR MLADEN | 6 | 615 | 48,50 | |
| 2 | VUJANOVIĆ LJUBIŠA | 8 | 557 | 43,93 | |
| 3 | ZGONJANIN MIRKO | 1 | 428 | 33,75 |
| PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIHAJILICA MILANKO | 1 | 575 | 49,19 | |
| 2 | GAŠIĆ DUŠAN | 4 | 542 | 46,36 |
| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKIĆ SELIM | 3 | 617 | 56,71 | |
| 2 | ŠUPUKOVIĆ EDIN | 1 | 452 | 41,54 |
| SOCIJALISTIČKA PARTIJA |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEVIĆ DAMIR | 5 | 502 | 58,37 | |
| 2 | KUKAVICA ZORAN | 1 | 382 | 44,42 |
| ZAJEDNO ZA NOVI GRAD NDP, DS, DEMOS, US |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽIVKOVIĆ RAJKO | 4 | 268 | 36,97 | |
| 2 | ŠLJOKAVICA MIRKO | 1 | 216 | 29,79 |


