
IZVOR: CIK BIH
| NOVI GRAD | |||||||||||
| Broj birača | Broj biračkih mjesta | Broj redovnih mandata | Broj mandata nacionalnih manjina | ||||||||
| 26.694 | 52 | 26 | 1 | ||||||||
| Obrađeno biračkih mjesta – 52 (100,00%) | |
| Neobrađeno biračkih mjesta – 0 (0,00%) |
| Važeći listići – 12.563 | |
| Nevažeći prazni listići – 83 | |
| Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 604 |
Nacionalne manjine
| Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | Odsustvo, mobilni tim i DKP | Potvrđeni | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00882 | RASAVAC HASAN – A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0,99 |
| 02875 | VELIJA SAFET – UDRUŽENJE GRAĐANA | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| 02548 | ŽILIĆ DALIBOR – GRUPA GRAĐANA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| 02313 | MULALIĆ EMIR – POKRET MOST 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,06 |
| 02864 | BRABENEC MIROSLAV – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 01971 | KOVAČIĆ BOJAN – SAVEZ ZA STARI GRAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |


