NAČELNIK OPŠTINE
NOVI GRAD
Broj birača Broj biračkih mjesta Broj kandidata
26.113 52 2
Obrađeno biračkih mjesta – 52 (100,00%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 0 (0,00%)
Važeći listići – 10.531 (90,30%)
Nevažeći prazni listići – 527 (4,52%)
Nevažeći listići po drugim kriterijima – 604 (5,18%)
Kod Kandidat Broj glasova %
00515 MIROSLAV DRLJAČA – SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 5.928 56,29
03500 DUŠAN GAŠIĆ – UЈEDINJENA OPOZICIЈA – PDP – SDS VOLJA NARODA 4.603 43,71
SKUPŠTINA OPŠTINE
NOVI GRAD
Broj birača Broj biračkih mjesta
26.113 52
Obrađeno biračkih mjesta – 49 (94,23%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 3 (5,77%)
Važeći listići – 10.278 (91,67%)
Nevažeći prazni listići – 92 (0,82%)
Nevažeći listići po drugim kriterijima – 842 (7,51%)
Kod Politički subjekt Broj glasova %
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 4.505 44,56
03500 UЈEDINJENA OPOZICIЈA – PDP – SDS VOLJA NARODA 1.907 18,86
00090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 894 8,84
03478 ZA NOVI GRAD ZAЈEDNO – NDP, US, DEMOS 883 8,73
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 815 8,06
03035 NARODNA PARTIJA SRPSKE-DARKO BANJAC 701 6,93
03122 NARODNI FRONT – JELENA TRIVIĆ 404 4,00
Nacionalne manjine
Kod Politički subjekt Broj glasova %
03346 NENAD DRLJAČA – NEZAVISNI KANDIDAT – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA 115 68,05
00882 HASAN RASAVAC – A-SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI 54 31,95
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 BOJAN LUKAČ 4 1.564 34,72
2 JOVANA DRLJAČA 5 1.270 28,19
3 SONJA GOJIĆ 2 1.192 26,46
4 MILAN VUKOVIĆ 1 832 18,47
5 STEVAN KARLICA 10 552 12,25
6 PAVLE AGBABA 3 309 6,86
7 MILAN ŽUJIĆ 6 348 7,72
8 DRAGANA GRAONIĆ 7 228 5,06
9 NIKOLA GAJIĆ 8 443 9,83
10 MILANA TODIĆ 9 443 9,83
11 MIRA DRLJAČA 11 324 7,19
12 DRAGAN RALJIĆ 12 381 8,46
13 MAJA JOVANIĆ KOSTADINOVIĆ 13 148 3,29
14 MILENKO VEJNOVIĆ 14 229 5,08
15 GORAN VUKIĆ 15 237 5,26
16 ANA VURUNA 16 59 1,31
17 MLADEN CVJETOJEVIĆ 17 349 7,75
18 ANA VUKSAN 18 51 1,13
19 MILANKO BABIĆ 19 168 3,73
20 NENAD SANTRAČ 20 135 3,00
21 IVANA MARIN 21 33 0,73
22 ZORAN MARIĆ 22 42 0,93
23 NEVENA OLJAČA 23 195 4,33
24 BRANKO STUPAR 24 112 2,49
25 NEBOJŠA KONTIĆ 25 283 6,28
26 RUŽICA ČULIĆ 26 158 3,51
27 VEDRAN VUJANOVIĆ 27 433 9,61
28 NIKOLINA RODIĆ 28 56 1,24
29 RADOSLAV LABUS 29 68 1,51
30 NEMANJA VUKOVIĆ 30 109 2,42
31 SLAĐANA JAPUNDŽA 31 121 2,69
UЈEDINJENA OPOZICIЈA – PDP – SDS VOLJA NARODA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MLADEN ŠUMAR 1 491 25,75
2 FILIP EGELJIĆ 3 344 18,04
3 GORAN BANJAC 12 321 16,83
4 LJUBIŠA VUJANOVIĆ 4 301 15,78
5 DARIO CARIĆ 6 248 13,00
6 LJILJANA JANKOVIĆ 2 169 8,86
7 NATAŠA STUPAR 5 180 9,44
8 SLAVENKO STANČEVIĆ 7 178 9,33
9 ĐURĐICA VAJAGIĆ 8 45 2,36
10 SLAĐANA MARIN 9 23 1,21
11 NEBOJŠA RAKIĆ 10 158 8,29
12 JELENA DOŠEN 11 34 1,78
13 DUBRAVKA PAŠIĆ 13 40 2,10
14 ZORAN KUTLIJA 14 188 9,86
15 GORAN KUTLIJA 15 172 9,02
16 JELENA JANJIĆ 16 18 0,94
17 MIRKO MILJATOVIĆ 17 26 1,36
18 TANJA MIHAJLICA 18 44 2,31
19 RATKO VUKMIR 19 89 4,67
20 MIROSLAV IVANOVIĆ 20 25 1,31
21 TEA LAJEŠIĆ 21 34 1,78
22 SLAVKO BUNDALO 22 133 6,97
23 DANIJELA RASTOVIĆ 23 17 0,89
24 RANKO DEKIĆ 24 54 2,83
25 MIROSLAV NOVAKOVIĆ 25 48 2,52
26 VESNA RAJLIĆ 26 24 1,26
27 MILAN KUKAVICA 27 27 1,42
28 DEJANA MATIJEVIĆ 28 31 1,63
29 ZORAN KARAN 29 23 1,21
30 RAJKO MARINOVIĆ 30 46 2,41
31 SLAĐANA OSTOJIĆ 31 39 2,05
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 SENAD BRATIĆ 1 540 60,40
2 SELIM EKIĆ 3 503 56,26
3 MEHMED ALIĆ 5 237 26,51
4 EDIN ŠUPUKOVIĆ 7 192 21,48
5 ADISA IMŠIROVIĆ 2 124 13,87
6 MEDINA ZEĆIROSKI 4 112 12,53
7 MELISA RAMIĆ 6 52 5,82
8 ISMET OSMANAGIĆ 8 24 2,68
9 NERMA ZEC 9 21 2,35
10 MIRSAD KUŠUMOVIĆ 10 30 3,36
11 EDINA EKIĆ 11 39 4,36
12 ERMIN ŠUMIĆ 12 26 2,91
13 SAJRA SALKIĆ 13 40 4,47
ZA NOVI GRAD ZAЈEDNO – NDP, US, DEMOS
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MIRKO ŠLJOKAVICA 1 286 32,39
2 BOJANA TADIĆ 2 266 30,12
3 VUKAŠIN BOROJEVIĆ 6 209 23,67
4 ZORAN KUKAVICA 3 163 18,46
5 RAJKO KREĆA 8 128 14,50
6 ZORAN GAČIĆ 4 113 12,80
7 TANJA MAČAK 5 31 3,51
8 KATARINA BERA 7 43 4,87
9 SVJETLANA PREDOJEVIĆ 9 75 8,49
10 MILOŠ ĐURAŠINOVIĆ 10 37 4,19
11 MLADENA JANDRIĆ 11 29 3,28
12 STEFAN ODŽIĆ 12 32 3,62
13 DRAGANA VEJNOVIĆ 13 26 2,94
14 MARKO VUKSAN 14 59 6,68
15 MILOSAV ČUDIĆ 15 53 6,00
16 LJILJANA TRIVANOVIĆ 16 13 1,47
17 BOŽANKO JOVANKOVIĆ 17 13 1,47
18 MARINA VUJASIN 18 14 1,59
19 BORISLAV ILIŠEVIĆ 19 8 0,91
20 SLOBODAN ŠUŠKALO 20 8 0,91
21 DRAGICA BALTIĆ 21 11 1,25
22 RAJKO UMIĆEVIĆ 22 7 0,79
23 SANJA JAKOVLJEVIĆ 23 44 4,98
24 DRAGAN NOVAKOVIĆ 24 19 2,15
25 RADOVAN ERCEG 25 14 1,59
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 DAMIR ŠEVIĆ 1 441 54,11
2 ZORANKA KALINIĆ 2 225 27,61
3 ALEKSA SREDIĆ 3 168 20,61
4 DUŠKO ZGONJANIN 4 135 16,56
5 JELKA BUNDALO 5 20 2,45
6 IGOR CVETOJEVIĆ 6 75 9,20
7 MIROSLAVA PAŠIĆ 7 73 8,96
8 MLADEN JANJETOVIĆ 8 41 5,03
9 VESNA MAJSTOROVIĆ 9 53 6,50
10 ŽELIMIR PERIĆ 10 71 8,71
11 JADRANKA BRKIĆ 11 39 4,79
12 MLADEN VUKOJEVIĆ 12 22 2,70
13 DRAGANA ĐURIĆ 13 25 3,07
14 RADOMIR ADAMOVIĆ 14 15 1,84
15 PREDRAG STUPAR 15 32 3,93
16 VESNA STANAR-MILJATOVIĆ 16 24 2,94
17 MIRKO DRLJAČA 17 25 3,07
18 MARINA DENKOVIĆ 18 60 7,36
19 SAŠA BABIĆ 19 17 2,09
20 MARINKO KASAP 20 17 2,09
21 RUŽICA PANIĆ 21 30 3,68
22 DEJAN VUKOJEVIĆ 22 1 0,12
23 SANDRA DRAGIŠIĆ ŠURLAN 23 37 4,54
24 MLADEN KREĆA 24 55 6,75
NARODNA PARTIJA SRPSKE-DARKO BANJAC
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MIROSLAV BAJIĆ 1 314 44,79
2 RAJKO ŽIVKOVIĆ 30 220 31,38
3 MIRKO MEĐED 22 88 12,55
4 MIKAN VOJNOVIĆ 3 81 11,55
5 IVAN STOKIĆ 10 78 11,13
6 MIRJANA BAJIĆ 21 75 10,70
7 NIKOLINA DRLJAČA 2 49 6,99
8 JOVANA DUGAJLIĆ 4 27 3,85
9 BOJAN MARAN 5 39 5,56
10 DIANA STUPAR 6 25 3,57
11 IGOR RAKIĆ 7 47 6,70
12 MLADEN BUKVA 8 38 5,42
13 JELENA JELIĆ 9 7 1,00
14 VESNA KONDIĆ 11 10 1,43
15 DAVID CRNOBRNJA 12 19 2,71
16 MILICA STUPAR 13 31 4,42
17 MIROSLAV LAZIĆ 14 14 2,00
18 GORAN KOVAČEVIĆ 15 12 1,71
19 DANIJELA RAKIĆ 16 28 3,99
20 NIKOLA JANJIĆ 17 39 5,56
21 ANDREA CRNOBRNJA 18 31 4,42
22 JOVICA BRKLJAČ 19 19 2,71
23 ZORAN DRLJAČA 20 18 2,57
24 TAJANA RADANOVIĆ 23 21 3,00
25 ILIJA DAVIDOVIĆ 24 39 5,56
26 RAJKO JANDRIĆ 25 11 1,57
27 ROSANA KUTLIJA 26 18 2,57
28 ZORAN VRŽINA 27 3 0,43
29 LJILJANA VUJANOVIĆ 28 7 1,00
30 MIROSLAV MILJATOVIĆ 29 13 1,85
NARODNI FRONT – JELENA TRIVIĆ
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MIRKO BATAR 1 179 44,31
2 MLADEN ŠICAR 10 154 38,12
3 RADMILA LJILJAK 2 102 25,25
4 GORAN ODŽIĆ 8 58 14,36
5 MILICA ŠTRBAC 7 45 11,14
6 DARIO MILEŠEVIĆ 3 19 4,70
7 MIRJANA JELISAVAC 4 38 9,41
8 DUŠKO OLJAČA 5 23 5,69
9 RADOMIR JARIĆ 6 16 3,96
10 DRAGANA BAŠIĆ 9 25 6,19
Nacionalne manjine
Kod Politički subjekt Broj glasova %
03346 NENAD DRLJAČA – NEZAVISNI KANDIDAT – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA 115 68,05
00882 HASAN RASAVAC – A-SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI 54 31,95