KRUPA NA UNI
Broj birača Broj biračkih mjesta Broj kandidata
1.656 4 3
Obrađeno biračkih mjesta – 4 (100,00%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 0 (0,00%)
Važeći listići – 879 (95,75%)
Nevažeći prazni listići – 27 (2,94%)
Nevažeći listići po drugim kriterijima – 12 (1,31%)
Kod Kandidat Broj glasova %
03035 GOJKO KLIČKOVIĆ – NARODNA PARTIJA SRPSKE-DARKO BANJAC 400 45,51
00515 MILORAD KOVAČEVIĆ – SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 312 35,49
01972 MIROSLAV RADAKOVIĆ – UJEDINJENA SRPSKA 167 19,00
SKUPŠTINA OPŠTINE
KRUPA NA UNI
Broj birača Broj biračkih mjesta
1.656 4
Obrađeno biračkih mjesta – 4 (100,00%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 0 (0,00%)
Važeći listići – 845
Nevažeći prazni listići – 14
Nevažeći listići po drugim kriterijima – 59
Kod Politički subjekt Broj glasova %
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK 249 29,47
02734 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – VOLJA NARODA 202 23,91
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 150 17,75
01972 UJEDINJENA SRPSKA 133 15,74
03035 NARODNA PARTIJA SRPSKE-DARKO BANJAC 80 9,47
02420 DEMOKRATSKI SAVEZ-DEMOS 31 3,67
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 VESNA NEDIMOVIĆ 1 106 42,57
2 DUŠAN ĆULIBRK 2 53 21,29
3 KAROLINA KLJAJIĆ 7 53 21,29
4 MARIJA KRNETIĆ 4 42 16,87
5 DUŠKO KOTUR 5 35 14,06
6 DARKO ŠAPONJA 3 30 12,05
7 NIKOLA ŠAPONJA 17 30 12,05
8 DRAGANA OŽEGOVIĆ 16 29 11,65
9 ŽELJKO VEJNOVIĆ 8 27 10,84
10 BRACO OLJAČA 6 3 1,20
11 SLAVICA RODIĆ 9 13 5,22
12 STANKO DRLJAČA 10 21 8,43
13 BRANKA DMITRAŠINOVIĆ 11 22 8,84
14 RADE ĆUK 12 13 5,22
15 SNJEŽANA VEJINOVIĆ 13 18 7,23
16 DRAGAN LATINOVIĆ 14 3 1,20
17 ZORAN JELIČIĆ 15 9 3,61
18 SNJEŽANA ĆULIBRK 18 8 3,21
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – VOLJA NARODA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MILE KLIČKOVIĆ 1 115 56,93
2 ZORAN ĆULIBRK 3 67 33,17
3 BORISLAV ĆULIBRK 6 56 27,72
4 DANIELA KLIČKOVIĆ 5 48 23,76
5 OGNJEN BANJAC 10 34 16,83
6 BRANISLAV JARIĆ 7 26 12,87
7 MILAN BJELAJAC 4 24 11,88
8 ZORICA MILEŠEVIĆ 2 13 6,44
9 DAJANA PRICA 8 8 3,96
10 KRISTINA PREDOJEVIĆ 9 1 0,50
11 DUŠANKA DOŠEN 11 1 0,50
12 MIROSLAV UGARČINA 12 11 5,45
13 MILENA RAILIĆ 13 9 4,46
14 MIRKO SVJETLICA 14 15 7,43
15 ANĐELKO MILEŠEVIĆ 15 12 5,94
16 NADA BERONJA 16 1 0,50
17 DEJAN ERCEG 17 7 3,47
18 BILJANA UZELAC 18 1 0,50
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ALEKSANDRA PAĐEN 5 43 28,67
2 SVJETLANA MAČKIĆ-VUJASIN 2 37 24,67
3 MIRA NEDIMOVIĆ 8 27 18,00
4 GOJKO MILJUŠ 1 23 15,33
5 MILORAD ŠAPONJA 6 20 13,33
6 MILKA MAČKIĆ 13 15 10,00
7 DRAGAN DMITRAŠINOVIĆ 3 7 4,67
8 ŽELJKO VUKOMANOVIĆ 4 13 8,67
9 ZORAN STUPAR 7 8 5,33
10 NIKOLINA DAVIDOVIĆ 9 13 8,67
11 ZDRAVKO JAZIĆ 10 11 7,33
12 ŽELJKA STANKOVIĆ 11 10 6,67
13 DRAGAN UZELAC 12 7 4,67
14 RANKO BOGDANOVIĆ 14 0 0,00
15 SAVO DMITRAŠINOVIĆ 15 5 3,33
16 MILENA ANIČIĆ 16 6 4,00
17 MIRKO POLOVINA 17 0 0,00
18 DUŠKA SOFILJ 18 8 5,33
UJEDINJENA SRPSKA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 DALIBOR ŠTRBAC 1 46 34,59
2 SARA BOGDANOVIĆ 5 38 28,57
3 DRAGANA ĆUK 2 36 27,07
4 VLADIMIR NEDIMOVIĆ 3 33 24,81
5 RANKO STOJISAVLJEVIĆ 7 18 13,53
6 BOŠKO KLAŠNJA 4 14 10,53
7 IGOR BRČIN 6 12 9,02
8 JOVANA RODIĆ 8 3 2,26
9 RADA POPOVIĆ 9 2 1,50
10 RADOVAN MAJKIĆ 10 13 9,77
11 ZORICA ŠAPONJA 11 4 3,01
12 RATKO KRNETIĆ 12 12 9,02
13 STOJANKA BOSANČIĆ 13 3 2,26
14 JOJA BOGDANOVIĆ 14 11 8,27
15 RADOVAN ŠEVIĆ 15 9 6,77
16 JOVANKA MARIČIĆ 16 3 2,26
17 DRAGO KONDIĆ 17 3 2,26
NARODNA PARTIJA SRPSKE-DARKO BANJAC
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 RADOSLAV KONDIĆ 1 76 95,00
2 ZDRAVKO ĆULIBRK 3 40 50,00
3 RADMILA ĆULIBRK 2 38 47,50
DEMOKRATSKI SAVEZ-DEMOS
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ĐORĐO JEŽ 1 17 54,84
2 SLOBODAN RAJLIĆ 3 16 51,61
3 DRAGAN PRICA 6 4 12,90
4 RADA BJELAJAC 2 2 6,45
5 MILJA OLJAČA 4 1 3,23
6 DRAGOMIR VRANJEŠ 5 3 9,68
7 MILAN DOŠEN 7 3 9,68
8 ZORA VOJINOVIĆ 8 3 9,68